
- 「S&P500の構成銘柄を知りたい」
- 「どんなジャンルが多いの?」
そんな人に向けて書いています。
株FX歴10年の私が解説しますね。
この記事の概要
- S&P500の構成銘柄の特徴がくわしくわかる

目次
S&P500の構成銘柄の概要っ!

まずは大まかな特徴をお伝えしますね。
S&P500はアメリカの株式市場で上場している上位500社の株式を指します。
会社は業績などでよく入れ替わることも。
構成銘柄一覧をお見せする前に、業種と投資比率をお伝えします。
| 業種 | 投資比率(%) |
| エネルギー | 5.05 |
| 素材 | 2.50 |
| 資本財 | 6.26 |
| 商業・専門サービス | 0.67 |
| 運輸 | 1.97 |
| 自動車・自動車部品 | 0.49 |
| 耐久消費財・アパレル | 1.09 |
| 消費者サービス | 1.79 |
| メディア・娯楽 | 8.14 |
| 小売 | 6.42 |
| 食品・生活必需品小売り | 1.36 |
| 食品・飲料・タバコ | 3.65 |
| 家庭用品・パーソナル用品 | 1.71 |
| ヘルスケア機器・サービス | 5.57 |
| 医薬品・バイオテクノロジー・ライフ サイエンス | 7.25 |
| 銀行 | 5.32 |
| 各種金融 | 4.85 |
| 保険 | 2.22 |
| 不動産 | 0.15 |
| ソフトウェア・サービス | 11.14 |
| テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 5.63 |
| 電気通信サービス | 1.79 |
| 公益事業 | 3.04 |
| 半導体・半導体製造装置 | 3.92 |
多い順に
- ソフトウェア・サービス:11.14%
- メディア・娯楽:8.14%
- 医薬品・バイオテクノロジー・ライフ サイエンス:7.25%
- 小売:6.42%
- 資本財:6.26%
となっています。
S&P500の構成銘柄一覧

ここからはS&P500の実際の構成銘柄を比率が多い会社から順に公開します。
※時価総額は2019年9月18日時点のものです
1位〜50位
S&P500の構成銘柄1位〜50位です。
| 構成銘柄 | ティッカー | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corporation | MSFT | 4.184133 |
| 2 | Apple Inc. | AAPL | 3.849755 |
| 3 | Amazon.com Inc. | AMZN | 2.994395 |
| 4 | Facebook Inc. Class A | FB | 1.791947 |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc. Class B | BRK.B | 1.632413 |
| 6 | JPMorgan Chase & Co. | JPM | 1.548205 |
| 7 | Alphabet Inc. Class C | GOOG | 1.511606 |
| 8 | Alphabet Inc. Class A | GOOGL | 1.477103 |
| 9 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.377542 |
| 10 | Exxon Mobil Corporation | XOM | 1.249460 |
| 11 | Visa Inc. Class A | V | 1.226592 |
| 12 | Procter & Gamble Company | PG | 1.203062 |
| 13 | AT&T Inc. | T | 1.090572 |
| 14 | Bank of America Corp | BAC | 1.067105 |
| 15 | Home Depot Inc. | HD | 1.017921 |
| 16 | Mastercard Incorporated Class A | MA | 0.986886 |
| 17 | Verizon Communications Inc. | VZ | 0.985580 |
| 18 | Walt Disney Company | DIS | 0.949494 |
| 19 | Chevron Corporation | CVX | 0.946995 |
| 20 | Intel Corporation | INTC | 0.936025 |
| 21 | UnitedHealth Group Incorporated | UNH | 0.892303 |
| 22 | Cisco Systems Inc. | CSCO | 0.856574 |
| 23 | Merck & Co. Inc. | MRK | 0.846450 |
| 24 | Comcast Corporation Class A | CMCSA | 0.839929 |
| 25 | Coca-Cola Company | KO | 0.830339 |
| 26 | Pfizer Inc. | PFE | 0.818953 |
| 27 | Boeing Company | BA | 0.794473 |
| 28 | Wells Fargo & Company | WFC | 0.794029 |
| 29 | PepsiCo Inc. | PEP | 0.757784 |
| 30 | Walmart Inc. | WMT | 0.647922 |
| 31 | Citigroup Inc. | C | 0.647186 |
| 32 | McDonald's Corporation | MCD | 0.634682 |
| 33 | Abbott Laboratories | ABT | 0.589393 |
| 34 | Medtronic Plc | MDT | 0.585969 |
| 35 | Adobe Inc. | ADBE | 0.553296 |
| 36 | salesforce.com inc. | CRM | 0.523656 |
| 37 | Oracle Corporation | ORCL | 0.516798 |
| 38 | Netflix Inc. | NFLX | 0.515672 |
| 39 | Costco Wholesale Corporation | COST | 0.508847 |
| 40 | International Business Machines Corporation | IBM | 0.505965 |
| 41 | PayPal Holdings Inc | PYPL | 0.501606 |
| 42 | Accenture Plc Class A | ACN | 0.496324 |
| 43 | Honeywell International Inc. | HON | 0.484768 |
| 44 | Texas Instruments Incorporated | TXN | 0.482643 |
| 45 | Union Pacific Corporation | UNP | 0.479279 |
| 46 | Amgen Inc. | AMGN | 0.474431 |
| 47 | Thermo Fisher Scientific Inc. | TMO | 0.473395 |
| 48 | Broadcom Inc. | AVGO | 0.457947 |
| 49 | Philip Morris International Inc. | PM | 0.452699 |
| 50 | United Technologies Corporation | UTX | 0.448903 |
※基本的にA株は株主総会に出席する権利があり、C株にはありません。
上位の構成銘柄は世界的に有名でみなさんがも知っている方が多いと思います。
たとえば
- マイクロソフト
- アマゾン
- アップル
- フェイスブック
- マクドナルド
など名だたる企業が並んでいます。
特に最近はテクノロジー系の企業が、S&P500の上位構成銘柄として君臨しています。
51位〜100位
S&P500の構成銘柄51位〜100位です。
| 構成銘柄 | ティッカー | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
| 51 | NVIDIA Corporation | NVDA | 0.439884 |
| 52 | NIKE Inc. Class B | NKE | 0.439541 |
| 53 | Starbucks Corporation | SBUX | 0.434068 |
| 54 | NextEra Energy Inc. | NEE | 0.419030 |
| 55 | AbbVie Inc. | ABBV | 0.418173 |
| 56 | Linde plc | LIN | 0.410079 |
| 57 | 3M Company | MMM | 0.391973 |
| 58 | Lockheed Martin Corporation | LMT | 0.386852 |
| 59 | American Tower Corporation | AMT | 0.384017 |
| 60 | Eli Lilly and Company | LLY | 0.381372 |
| 61 | QUALCOMM Incorporated | QCOM | 0.380239 |
| 62 | Booking Holdings Inc. | BKNG | 0.359627 |
| 63 | Danaher Corporation | DHR | 0.355151 |
| 64 | Lowe's Companies Inc. | LOW | 0.353412 |
| 65 | United Parcel Service Inc. Class B | UPS | 0.342680 |
| 66 | Gilead Sciences Inc. | GILD | 0.335734 |
| 67 | U.S. Bancorp | USB | 0.335045 |
| 68 | CVS Health Corporation | CVS | 0.330265 |
| 69 | General Electric Company | GE | 0.327846 |
| 70 | Fidelity National Information Services Inc. | FIS | 0.326610 |
| 71 | Bristol-Myers Squibb Company | BMY | 0.324318 |
| 72 | American Express Company | AXP | 0.322861 |
| 73 | Mondelez International Inc. Class A | MDLZ | 0.312029 |
| 74 | Altria Group Inc | MO | 0.310511 |
| 75 | Caterpillar Inc. | CAT | 0.305181 |
| 76 | CME Group Inc. Class A | CME | 0.296989 |
| 77 | Goldman Sachs Group Inc. | GS | 0.296198 |
| 78 | Charter Communications Inc. Class A | CHTR | 0.291805 |
| 79 | Chubb Limited | CB | 0.290954 |
| 80 | ConocoPhillips | COP | 0.283434 |
| 81 | Becton Dickinson and Company | BDX | 0.279747 |
| 82 | Celgene Corporation | CELG | 0.278083 |
| 83 | Intuit Inc. | INTU | 0.276198 |
| 84 | Automatic Data Processing Inc. | ADP | 0.275933 |
| 85 | Duke Energy Corporation | DUK | 0.271717 |
| 86 | TJX Companies Inc | TJX | 0.269403 |
| 87 | Stryker Corporation | SYK | 0.267220 |
| 88 | Anthem Inc. | ANTM | 0.266550 |
| 89 | PNC Financial Services Group Inc. | PNC | 0.254041 |
| 90 | Northrop Grumman Corporation | NOC | 0.252758 |
| 91 | Dominion Energy Inc | D | 0.252411 |
| 92 | Cigna Corporation | CI | 0.251349 |
| 93 | Southern Company | SO | 0.249710 |
| 94 | S&P Global Inc. | SPGI | 0.245910 |
| 95 | Intuitive Surgical Inc. | ISRG | 0.242140 |
| 96 | Colgate-Palmolive Company | CL | 0.239036 |
| 97 | Fiserv Inc. | FISV | 0.236491 |
| 98 | Boston Scientific Corporation | BSX | 0.233764 |
| 99 | Crown Castle International Corp | CCI | 0.229717 |
| 100 | Morgan Stanley | MS | 0.229155 |
こちらはナイキ、スターバックスという王道の会社はもちろん、
ゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレーといったアメリカを代表する金融機関も含まれています。
101位~150位
S&P500の構成銘柄101位〜150位です。
| 構成銘柄 | ティッカー | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
| 101 | Zoetis Inc. Class A | ZTS | 0.228904 |
| 102 | Raytheon Company | RTN | 0.227647 |
| 103 | CSX Corporation | CSX | 0.223022 |
| 104 | Micron Technology Inc. | MU | 0.222911 |
| 105 | Target Corporation | TGT | 0.220105 |
| 106 | Schlumberger NV | SLB | 0.217704 |
| 107 | DuPont de Nemours Inc. | DD | 0.216628 |
| 108 | Prologis Inc. | PLD | 0.215297 |
| 109 | Deere & Company | DE | 0.208915 |
| 110 | General Dynamics Corporation | GD | 0.207681 |
| 111 | Intercontinental Exchange Inc. | ICE | 0.207659 |
| 112 | BlackRock Inc. | BLK | 0.207646 |
| 113 | Charles Schwab Corporation | SCHW | 0.207176 |
| 114 | Marsh & McLennan Companies Inc. | MMC | 0.204864 |
| 115 | Allergan plc | AGN | 0.204350 |
| 116 | EOG Resources Inc. | EOG | 0.199057 |
| 117 | General Motors Company | GM | 0.196596 |
| 118 | American International Group Inc. | AIG | 0.196317 |
| 119 | Ecolab Inc. | ECL | 0.195165 |
| 120 | Norfolk Southern Corporation | NSC | 0.194174 |
| 121 | Applied Materials Inc. | AMAT | 0.191449 |
| 122 | Simon Property Group Inc. | SPG | 0.190589 |
| 123 | Air Products and Chemicals Inc. | APD | 0.189766 |
| 124 | L3Harris Technologies Inc | LHX | 0.189740 |
| 125 | Illinois Tool Works Inc. | ITW | 0.188346 |
| 126 | Equinix Inc. | EQIX | 0.185681 |
| 127 | Exelon Corporation | EXC | 0.184787 |
| 128 | Aon plc | AON | 0.184626 |
| 129 | Biogen Inc. | BIIB | 0.183869 |
| 130 | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | VRTX | 0.182675 |
| 131 | MetLife Inc. | MET | 0.181116 |
| 132 | American Electric Power Company Inc. | AEP | 0.180774 |
| 133 | Edwards Lifesciences Corporation | EW | 0.180126 |
| 134 | Capital One Financial Corporation | COF | 0.177951 |
| 135 | Kimberly-Clark Corporation | KMB | 0.177824 |
| 136 | Illumina Inc. | ILMN | 0.176731 |
| 137 | Waste Management Inc. | WM | 0.175602 |
| 138 | Phillips 66 | PSX | 0.174508 |
| 139 | Walgreens Boots Alliance Inc | WBA | 0.172750 |
| 140 | Sherwin-Williams Company | SHW | 0.171720 |
| 141 | Activision Blizzard Inc. | ATVI | 0.171640 |
| 142 | Occidental Petroleum Corporation | OXY | 0.171377 |
| 143 | Progressive Corporation | PGR | 0.171254 |
| 144 | Analog Devices Inc. | ADI | 0.171191 |
| 145 | Estee Lauder Companies Inc. Class A | EL | 0.169606 |
| 146 | FedEx Corporation | FDX | 0.166508 |
| 147 | Baxter International Inc. | BAX | 0.165508 |
| 148 | Bank of New York Mellon Corporation | BK | 0.165425 |
| 149 | BB&T Corporation | BBT | 0.162794 |
| 150 | Emerson Electric Co. | EMR | 0.161736 |
有名どころだと電化製品などを扱うフィリップス、アメリカの車会社ゼネラルモータース(GM)などが入っています。
151位~200位
S&P500の構成銘柄151位〜200位です。
| 構成銘柄 | ティッカー | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
| 151 | Kinder Morgan Inc Class P | KMI | 0.160825 |
| 152 | Dollar General Corporation | DG | 0.158900 |
| 153 | Ross Stores Inc. | ROST | 0.158773 |
| 154 | Aflac Incorporated | AFL | 0.155433 |
| 155 | Sempra Energy | SRE | 0.155239 |
| 156 | Travelers Companies Inc. | TRV | 0.153603 |
| 157 | Humana Inc. | HUM | 0.150602 |
| 158 | Roper Technologies Inc. | ROP | 0.148779 |
| 159 | Public Storage | PSA | 0.148315 |
| 160 | Dow Inc. | DOW | 0.147067 |
| 161 | Eaton Corp. Plc | ETN | 0.146611 |
| 162 | Ford Motor Company | F | 0.146385 |
| 163 | Cognizant Technology Solutions Corporation Class A | CTSH | 0.146304 |
| 164 | Sysco Corporation | SYY | 0.145855 |
| 165 | Prudential Financial Inc. | PRU | 0.145307 |
| 166 | Marriott International Inc. Class A | MAR | 0.144860 |
| 167 | Allstate Corporation | ALL | 0.142342 |
| 168 | Lam Research Corporation | LRCX | 0.141461 |
| 169 | Welltower Inc. | WELL | 0.141397 |
| 170 | Delta Air Lines Inc. | DAL | 0.141340 |
| 171 | Moody's Corporation | MCO | 0.141025 |
| 172 | Johnson Controls International plc | JCI | 0.139713 |
| 173 | Marathon Petroleum Corporation | MPC | 0.139474 |
| 174 | Valero Energy Corporation | VLO | 0.138060 |
| 175 | HCA Healthcare Inc | HCA | 0.137523 |
| 176 | Constellation Brands Inc. Class A | STZ | 0.136890 |
| 177 | Autodesk Inc. | ADSK | 0.135769 |
| 178 | Yum! Brands Inc. | YUM | 0.135341 |
| 179 | eBay Inc. | EBAY | 0.132622 |
| 180 | General Mills Inc. | GIS | 0.131171 |
| 181 | Xcel Energy Inc. | XEL | 0.129889 |
| 182 | TE Connectivity Ltd. | TEL | 0.128674 |
| 183 | Newmont Goldcorp Corporation | NEM | 0.126292 |
| 184 | Equity Residential | EQR | 0.125722 |
| 185 | ONEOK Inc. | OKE | 0.125326 |
| 186 | Twitter Inc. | TWTR | 0.125022 |
| 187 | Public Service Enterprise Group Inc | PEG | 0.122809 |
| 188 | SunTrust Banks Inc. | STI | 0.121028 |
| 189 | Williams Companies Inc. | WMB | 0.120928 |
| 190 | Ingersoll-Rand Plc | IR | 0.120094 |
| 191 | O'Reilly Automotive Inc. | ORLY | 0.119600 |
| 192 | Consolidated Edison Inc. | ED | 0.118148 |
| 193 | Electronic Arts Inc. | EA | 0.118089 |
| 194 | AvalonBay Communities Inc. | AVB | 0.117553 |
| 195 | V.F. Corporation | VFC | 0.115302 |
| 196 | WEC Energy Group Inc | WEC | 0.115076 |
| 197 | HP Inc. | HPQ | 0.114156 |
| 198 | Amphenol Corporation Class A | APH | 0.114045 |
| 199 | Zimmer Biomet Holdings Inc. | ZBH | 0.112460 |
| 200 | SBA Communications Corp. Class A | SBAC | 0.111632 |
アメリカを代表するデルタ航空、保険会社のアフラック、パソコンなどのメーカーであるHP(ヒューレットパッカード)などが入っています。
あとはツイッター社とかも。
201位~250位
S&P500の構成銘柄201位〜250位です。
| 構成銘柄 | ティッカー | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
| 201 | AutoZone Inc. | AZO | 0.111436 |
| 202 | T. Rowe Price Group | TROW | 0.110971 |
| 203 | Motorola Solutions Inc. | MSI | 0.109892 |
| 204 | Advanced Micro Devices Inc. | AMD | 0.109829 |
| 205 | McKesson Corporation | MCK | 0.109753 |
| 206 | Southwest Airlines Co. | LUV | 0.109550 |
| 207 | Hilton Worldwide Holdings Inc | HLT | 0.109487 |
| 208 | PPG Industries Inc. | PPG | 0.109393 |
| 209 | Discover Financial Services | DFS | 0.108677 |
| 210 | Eversource Energy | ES | 0.106336 |
| 211 | Xilinx Inc. | XLNX | 0.106139 |
| 212 | Ventas Inc. | VTR | 0.105149 |
| 213 | Digital Realty Trust Inc. | DLR | 0.104972 |
| 214 | Dollar Tree Inc. | DLTR | 0.104199 |
| 215 | Global Payments Inc. | GPN | 0.104116 |
| 216 | Paychex Inc. | PAYX | 0.103668 |
| 217 | FleetCor Technologies Inc. | FLT | 0.102881 |
| 218 | Verisk Analytics Inc | VRSK | 0.102576 |
| 219 | TransDigm Group Incorporated | TDG | 0.102535 |
| 220 | Tyson Foods Inc. Class A | TSN | 0.102252 |
| 221 | Edison International | EIX | 0.101381 |
| 222 | T-Mobile US Inc. | TMUS | 0.100696 |
| 223 | Willis Towers Watson Public Limited Company | WLTW | 0.100596 |
| 224 | IHS Markit Ltd. | INFO | 0.098985 |
| 225 | LyondellBasell Industries NV | LYB | 0.098929 |
| 226 | KLA Corporation | KLAC | 0.098134 |
| 227 | PACCAR Inc | PCAR | 0.098094 |
| 228 | Agilent Technologies Inc. | A | 0.097915 |
| 229 | Alexion Pharmaceuticals Inc. | ALXN | 0.097452 |
| 230 | Pioneer Natural Resources Company | PXD | 0.097280 |
| 231 | Ball Corporation | BLL | 0.097068 |
| 232 | FirstEnergy Corp. | FE | 0.095743 |
| 233 | DTE Energy Company | DTE | 0.095412 |
| 234 | IQVIA Holdings Inc | IQV | 0.095403 |
| 235 | Cummins Inc. | CMI | 0.094633 |
| 236 | Corning Inc | GLW | 0.094465 |
| 237 | Archer-Daniels-Midland Company | ADM | 0.094030 |
| 238 | Realty Income Corporation | O | 0.093552 |
| 239 | Monster Beverage Corporation | MNST | 0.093074 |
| 240 | Aptiv PLC | APTV | 0.092774 |
| 241 | Parker-Hannifin Corporation | PH | 0.092313 |
| 242 | IDEXX Laboratories Inc. | IDXX | 0.091456 |
| 243 | State Street Corporation | STT | 0.090689 |
| 244 | PPL Corporation | PPL | 0.090245 |
| 245 | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | REGN | 0.090024 |
| 246 | Microchip Technology Incorporated | MCHP | 0.089446 |
| 247 | Corteva Inc | CTVA | 0.088288 |
| 248 | Cerner Corporation | CERN | 0.088095 |
| 249 | Total System Services Inc. | TSS | 0.087994 |
| 250 | American Water Works Company Inc. | AWK | 0.087489 |
電子機器メーカーのモトローラや高級ホテルチェーンのヒルトンなどがあります。
251位~300位
S&P500の構成銘柄251位〜300位です。
| 構成銘柄 | ティッカー | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
| 251 | M&T Bank Corporation | MTB | 0.087390 |
| 252 | Stanley Black & Decker Inc. | SWK | 0.087143 |
| 253 | Hartford Financial Services Group Inc. | HIG | 0.086889 |
| 254 | Synchrony Financial | SYF | 0.086323 |
| 255 | Entergy Corporation | ETR | 0.086038 |
| 256 | Northern Trust Corporation | NTRS | 0.085506 |
| 257 | Essex Property Trust Inc. | ESS | 0.085248 |
| 258 | Kroger Co. | KR | 0.084179 |
| 259 | Cintas Corporation | CTAS | 0.084059 |
| 260 | Fifth Third Bancorp | FITB | 0.083269 |
| 261 | AMETEK Inc. | AME | 0.082653 |
| 262 | Hershey Company | HSY | 0.082560 |
| 263 | Fortive Corp. | FTV | 0.082335 |
| 264 | Weyerhaeuser Company | WY | 0.082114 |
| 265 | Boston Properties Inc. | BXP | 0.081551 |
| 266 | Hewlett Packard Enterprise Co. | HPE | 0.081319 |
| 267 | Synopsys Inc. | SNPS | 0.079676 |
| 268 | VeriSign Inc. | VRSN | 0.079674 |
| 269 | Ameriprise Financial Inc. | AMP | 0.079125 |
| 270 | Clorox Company | CLX | 0.078827 |
| 271 | Rockwell Automation Inc. | ROK | 0.078812 |
| 272 | United Airlines Holdings Inc. | UAL | 0.078794 |
| 273 | Halliburton Company | HAL | 0.078213 |
| 274 | Royal Caribbean Cruises Ltd. | RCL | 0.078174 |
| 275 | Carnival Corporation | CCL | 0.078087 |
| 276 | Chipotle Mexican Grill Inc. | CMG | 0.077761 |
| 277 | McCormick & Company Incorporated | MKC | 0.077552 |
| 278 | MSCI Inc. Class A | MSCI | 0.077492 |
| 279 | Vulcan Materials Company | VMC | 0.077263 |
| 280 | Fastenal Company | FAST | 0.076618 |
| 281 | Centene Corporation | CNC | 0.076155 |
| 282 | Ameren Corporation | AEE | 0.075438 |
| 283 | ResMed Inc. | RMD | 0.074837 |
| 284 | Keysight Technologies Inc | KEYS | 0.074359 |
| 285 | Cadence Design Systems Inc. | CDNS | 0.074202 |
| 286 | Western Digital Corporation | WDC | 0.074124 |
| 287 | KeyCorp | KEY | 0.073919 |
| 288 | Kraft Heinz Company | KHC | 0.073706 |
| 289 | Republic Services Inc. | RSG | 0.073116 |
| 290 | Expedia Group Inc. | EXPE | 0.072929 |
| 291 | Hess Corporation | HES | 0.071505 |
| 292 | ANSYS Inc. | ANSS | 0.071499 |
| 293 | Church & Dwight Co. Inc. | CHD | 0.071128 |
| 294 | Mettler-Toledo International Inc. | MTD | 0.070730 |
| 295 | CMS Energy Corporation | CMS | 0.070046 |
| 296 | Omnicom Group Inc | OMC | 0.069892 |
| 297 | Alexandria Real Estate Equities Inc. | ARE | 0.069020 |
| 298 | Cincinnati Financial Corporation | CINF | 0.068722 |
| 299 | Laboratory Corporation of America Holdings | LH | 0.068336 |
| 300 | Citizens Financial Group Inc. | CFG | 0.068040 |
モンスターエナジーというドリンクなどを販売するモンスタービバレッジ(Monster Beverage Corporation)や
旅行サイトを運営するエクスペディア、アメリカのメジャーな航空会社であるアメリカン航空(United Airlines Holdings Inc.)などがあります。
まとめ|S&P500の構成銘柄

さてさて〜S&P500の構成銘柄をお伝えしてきました(´,,•ω•,,`)
S&P500を買うなら積立で買っていったほうが失敗が少ないです。
特につみたてNISAやiDeCoだと節税しながらお得に増やすことができるのでおすすめ。
以下の記事でよりお得な証券会社の選び方などを解説しています。
関連記事