- 所得税って自分の年収だといくらになるのかな
- 年収が増えるとどれくらい税金が増えるの?
そんな人に向けて書いています(◦ˉ ˘ ˉ◦)
消費税以上に、所得税を理解していないと人生損して負け組になります。
所得税は国からしたら最高の養分です。
消費税ほどわかりやすくなく、目に見えづらいのでサラリーマンから取る税金としては美味しい果実となっています。
なぜそんなことになるかというと、サラリーマンが所得税に疎いからです.
これを読んでいるみなさんは養分にならないように、まずは所得税についてしっかり理解しましょう。
わたしも少し前まで搾取されていたので、みなさんも一緒に脱出しましょうね。
この記事ではFP保有のくまお教授(@kumao__kumao)が解説しています。
わかること
所得税が年収ごとにいくらかかるか知れる&計算でよくある落とし穴を理解できる
所得税とは?年収ごとに解説
所得税って?
所得税とはつまり「所得に対する税金」のこと。
気をつけたいのは収入と所得は別物だということです。
まず収入は得たお金全体を指します。
一方で所得とは、個人が1年間で得た収入から、必要経費を引いた金額のことです。
自営業だと売上から経費を引いた所得を指し、サラリーマンなら基本的には給与となります。
たとえばカフェを運営していたらコーヒーの売値が500円だったとしても、コーヒー豆を買うのに100円かかったら所得は400円となります。
サラリーマンは残念ながら経費を引けないので、ざっくり給与=所得と考えて問題ありません。
だからまとめると所得は実際に手元で得た稼ぎみたいなものです。
所得税の特徴をまとめると以下のとおりです。
所得税の概要
- 担当:国
- 計算の対象期間:同年の1月〜12月
- 税率:5〜45%
- 納付期限:翌年3月15日
控除で更に所得税が安くなる
「控除」という割引特典みたいなのがあります。
これを使うとさらに所得税が安くなります。
先ほど所得は「収入ー必要経費」というお話をしました。
実は更にここから引くことができて、「収入ー必要経費ー控除」となり、残った金額に対して所得税が計算されるんです。
だから必要経費や控除が多いほうが所得税は安くなります。
実は控除は種類が14個もあってややこしいです。
代表的なものは以下になります。
対象者 | 税金対象から引かれる金額 | |
基礎控除 | 全員 | 38万円 |
所得控除 | 会社員全員 | 65万円〜220万円 |
社会保険料控除 | 社会保険料を支払った人 | 支払った金額すべて |
扶養控除 | 家族を扶養している場合 | 1人あたり38万〜63万円 |
住宅ローン控除 | 家のローンを組んでいる人 | 保険料の一部 |
寄付金控除 | ふるさと納税をした人など | 2,000円を除くすべて |
※所得控除は令和2年から55万円〜195万円に変わる
所得税の決まり方
よく4〜6月の所得で所得税が決まると言う人がいますが、それは間違いです。
4~6月の所得で社会保険料の金額は決まりますが、所得税は年間の所得の合計から計算します(サラリーマンは毎月引かれていますが、最終的には年末調整で再計算されます)
そしてみなさんが気になるのは税率でしょう。
所得税は累進課税と言って、所得が多い人ほどたくさんの税金が取られます
以下の表をご覧ください。
課税所得 | 税率 |
195万円以下 | 5% |
195万円超 330万円以下 | 10% |
330万円超 695万円以下 | 20% |
695万円超 900万円以下 | 23% |
900万円超 1800万円以下 | 33% |
1800万円超 4000万円以下 | 40% |
4000万円超 | 45% |
稼げば稼ぐほど税金を持っていかれるわけです。
ここでよくある勘違いとして「稼いだほうが手取りが減る可能性がある」ということ。
それは嘘で稼いだほうが手取りは増えます。
たとえば年間所得200万円の人がいたら、上の表にあるように200万円すべてに10%の税率がかかるわけではありません。
正確には以下になります。
正しい所得税の計算方法
- 195万円×5%=9万7,500円
- 5万円×10%=5,000円
つまり超えた5万円分だけ所得税が上がる仕組みです。
だから稼げるだけ稼いだほうが手取りはあがります。
ここで思うのが「計算面倒だよね」ということ。
実は計算を簡略化するために、以下の表が交付されています。
以下の早見表をご覧ください。
課税所得 | 税率 | 控除額 |
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円超 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円超 1800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1800万円超 4000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
一番右の列が控除額です。最後にこれを引けば答えが出るようになっています。
年収200万円を計算する場合
年収200万円×税率10%ー控除額97,500円=102,500円
となります。
すると先ほど1つ1つ計算した結果と全く同じになります。
年収ごとの所得税の目安
あくまで一例として独身の会社員の場合で計算してみました。
違う属性でも大きく変わることはないですが、誤差はあります。
年収 | 所得税 | 住民税 | 健康保険 | 厚生年金 | 雇用保険 | 手取金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
100万 | 0 | 5000 | 60552 | 96624 | 3000 | 834,824 |
110万 | 0 | 5000 | 53676 | 96624 | 3300 | 941,400 |
120万 | 0 | 9000 | 67440 | 107604 | 3600 | 1,012,356 |
130万 | 3500 | 14300 | 75696 | 120780 | 3900 | 1,081,824 |
140万 | 7900 | 23000 | 81204 | 129564 | 4200 | 1,154,132 |
150万 | 12200 | 31500 | 86712 | 138348 | 4500 | 1,226,740 |
160万 | 16500 | 40000 | 92208 | 147132 | 4800 | 1,299,360 |
170万 | 19400 | 45500 | 97716 | 155916 | 5100 | 1,376,368 |
180万 | 21700 | 50000 | 103224 | 164700 | 5400 | 1,454,976 |
190万 | 24400 | 55200 | 110112 | 175680 | 5700 | 1,528,908 |
200万 | 27000 | 60500 | 116988 | 186660 | 6000 | 1,602,852 |
210万 | 29700 | 65600 | 123876 | 197640 | 6300 | 1,676,884 |
220万 | 33200 | 72500 | 123876 | 197640 | 6600 | 1,766,184 |
230万 | 35800 | 77700 | 130752 | 208620 | 6900 | 1,840,228 |
240万 | 38500 | 83000 | 137640 | 219600 | 7200 | 1,914,060 |
250万 | 42100 | 90000 | 137640 | 219600 | 7500 | 2,003,160 |
260万 | 43800 | 93300 | 151404 | 241560 | 7800 | 2,062,136 |
270万 | 47300 | 100200 | 151404 | 241560 | 8100 | 2,151,436 |
280万 | 49100 | 103600 | 165168 | 263520 | 8400 | 2,210,212 |
290万 | 52600 | 110600 | 165168 | 263520 | 8700 | 2,299,412 |
300万 | 54400 | 114000 | 178932 | 285480 | 9000 | 2,358,188 |
310万 | 57900 | 121000 | 178932 | 285480 | 9300 | 2,447,380 |
320万 | 61500 | 128000 | 178932 | 285480 | 9600 | 2,536,488 |
330万 | 63200 | 131300 | 192696 | 307440 | 9900 | 2,595,464 |
340万 | 66800 | 138300 | 192696 | 307440 | 10200 | 2,684,564 |
350万 | 68500 | 141700 | 206460 | 329400 | 10500 | 2,743,440 |
360万 | 72100 | 148700 | 206460 | 329400 | 10800 | 2,832,540 |
370万 | 76200 | 156700 | 206460 | 329400 | 11100 | 2,920,140 |
380万 | 78400 | 161100 | 220224 | 351360 | 11400 | 2,977,516 |
390万 | 82400 | 169000 | 220224 | 351360 | 11700 | 3,065,316 |
400万 | 84700 | 173500 | 233988 | 373320 | 12000 | 3,122,492 |
410万 | 88800 | 181500 | 233988 | 373320 | 12300 | 3,210,092 |
420万 | 91000 | 185800 | 247752 | 395280 | 12600 | 3,267,568 |
430万 | 95100 | 193800 | 247752 | 395280 | 12900 | 3,355,168 |
440万 | 99100 | 201700 | 247752 | 395280 | 13200 | 3,442,968 |
450万 | 103300 | 206100 | 261516 | 417240 | 13500 | 3,498,344 |
460万 | 111400 | 214100 | 261516 | 417240 | 13800 | 3,581,944 |
470万 | 119600 | 222100 | 261516 | 417240 | 14100 | 3,665,444 |
480万 | 122300 | 224700 | 282156 | 450180 | 14400 | 3,706,264 |
490万 | 130300 | 232600 | 282156 | 450180 | 14700 | 3,790,064 |
500万 | 138500 | 240600 | 282156 | 450180 | 15000 | 3,873,564 |
510万 | 141200 | 243200 | 302808 | 483120 | 15300 | 3,914,372 |
520万 | 149300 | 251200 | 302808 | 483120 | 15600 | 3,997,972 |
530万 | 157500 | 259200 | 302808 | 483120 | 15900 | 4,081,472 |
540万 | 165600 | 267100 | 302808 | 483120 | 16200 | 4,165,172 |
550万 | 168200 | 269700 | 323448 | 516060 | 16500 | 4,206,092 |
560万 | 176400 | 277700 | 323448 | 516060 | 16800 | 4,289,592 |
570万 | 184500 | 285700 | 323448 | 516060 | 17100 | 4,373,192 |
580万 | 192700 | 293700 | 323448 | 516060 | 17400 | 4,456,692 |
590万 | 195400 | 296300 | 344100 | 549000 | 17700 | 4,497,500 |
600万 | 203400 | 304200 | 344100 | 549000 | 18000 | 4,581,300 |
610万 | 211600 | 312200 | 344100 | 549000 | 18300 | 4,664,800 |
620万 | 214300 | 314800 | 364740 | 581940 | 18600 | 4,705,620 |
630万 | 222400 | 322800 | 364740 | 581940 | 18900 | 4,789,220 |
640万 | 230600 | 330800 | 364740 | 581940 | 19200 | 4,872,720 |
650万 | 240000 | 338700 | 364740 | 581940 | 19500 | 4,955,120 |
660万 | 245300 | 341300 | 385392 | 614880 | 19800 | 4,993,328 |
670万 | 263700 | 350300 | 385392 | 614880 | 20100 | 5,065,628 |
680万 | 282100 | 359300 | 385392 | 614880 | 20400 | 5,137,928 |
690万 | 289400 | 363000 | 406032 | 647820 | 20700 | 5,173,048 |
700万 | 307800 | 372000 | 406032 | 647820 | 21000 | 5,245,348 |
710万 | 326000 | 380800 | 406032 | 647820 | 21300 | 5,318,048 |
720万 | 344300 | 389800 | 406032 | 647820 | 21600 | 5,390,448 |
730万 | 351700 | 393500 | 426684 | 680760 | 21900 | 5,425,456 |
740万 | 370100 | 402500 | 426684 | 680760 | 22200 | 5,497,756 |
750万 | 388400 | 411500 | 426684 | 680760 | 22500 | 5,570,156 |
760万 | 406600 | 420300 | 426684 | 680760 | 22800 | 5,642,856 |
770万 | 420700 | 427200 | 447324 | 680760 | 23100 | 5,700,916 |
780万 | 439100 | 436200 | 447324 | 680760 | 23400 | 5,773,216 |
790万 | 457500 | 445200 | 447324 | 680760 | 23700 | 5,845,516 |
800万 | 471500 | 452100 | 467976 | 680760 | 24000 | 5,903,664 |
810万 | 489700 | 461000 | 467976 | 680760 | 24300 | 5,976,264 |
820万 | 508100 | 470000 | 467976 | 680760 | 24600 | 6,048,564 |
830万 | 526500 | 479000 | 467976 | 680760 | 24900 | 6,120,864 |
840万 | 540600 | 486000 | 488616 | 680760 | 25200 | 6,178,824 |
850万 | 558900 | 495000 | 488616 | 680760 | 25500 | 6,251,224 |
860万 | 577100 | 503800 | 488616 | 680760 | 25800 | 6,323,924 |
870万 | 595500 | 512800 | 488616 | 680760 | 26100 | 6,396,224 |
880万 | 608200 | 519000 | 516144 | 680760 | 26400 | 6,449,496 |
890万 | 626500 | 528000 | 516144 | 680760 | 26700 | 6,521,896 |
900万 | 644900 | 537000 | 516144 | 680760 | 27000 | 6,594,196 |
910万 | 663100 | 546000 | 516144 | 680760 | 27300 | 6,666,696 |
920万 | 681500 | 555000 | 516144 | 680760 | 27600 | 6,738,996 |
930万 | 694100 | 561100 | 543672 | 680760 | 27900 | 6,792,468 |
940万 | 712500 | 570100 | 543672 | 680760 | 28200 | 6,864,768 |
950万 | 730900 | 579100 | 543672 | 680760 | 28500 | 6,937,068 |
960万 | 749100 | 588000 | 543672 | 680760 | 28800 | 7,009,668 |
970万 | 767400 | 597000 | 543672 | 680760 | 29100 | 7,082,068 |
980万 | 780100 | 603200 | 571200 | 680760 | 29400 | 7,135,340 |
990万 | 798500 | 612200 | 571200 | 680760 | 29700 | 7,207,640 |
1000万 | 816900 | 621200 | 571200 | 680760 | 30000 | 7,279,940 |
1100万 | 1009900 | 714000 | 640020 | 680760 | 33000 | 7,922,320 |
1200万 | 1235800 | 810200 | 674436 | 680760 | 36000 | 8,562,804 |
1300万 | 1452300 | 902500 | 750132 | 680760 | 39000 | 9,175,308 |
1400万 | 1769000 | 998000 | 791424 | 680760 | 42000 | 9,718,816 |
1500万 | 2077300 | 1089500 | 874008 | 680760 | 45000 | 10,233,432 |
1600万 | 2399000 | 1185000 | 915300 | 680760 | 48000 | 10,771,940 |
1700万 | 2721100 | 1280500 | 956592 | 680760 | 51000 | 11,310,048 |
1800万 | 3057100 | 1380200 | 956592 | 680760 | 54000 | 11,871,348 |
1900万 | 3393000 | 1480000 | 956592 | 680760 | 57000 | 12,432,648 |
2000万 | 3728900 | 1579600 | 956592 | 680760 | 60000 | 12,994,148 |
2100万 | 4064800 | 1679300 | 956592 | 680760 | 63000 | 13,555,548 |
2200万 | 4400700 | 1779000 | 956592 | 680760 | 66000 | 14,116,948 |
2300万 | 4787600 | 1878700 | 956592 | 680760 | 69000 | 14,627,348 |
2400万 | 5194800 | 1978500 | 956592 | 680760 | 72000 | 15,117,348 |
2500万 | 5602000 | 2078100 | 956592 | 680760 | 75000 | 15,607,548 |
2600万 | 6009100 | 2177800 | 956592 | 680760 | 78000 | 16,097,748 |
2700万 | 6416300 | 2277500 | 956592 | 680760 | 81000 | 16,587,848 |
2800万 | 6823500 | 2377200 | 956592 | 680760 | 84000 | 17,077,948 |
2900万 | 7230700 | 2477000 | 956592 | 680760 | 87000 | 17,567,948 |
3000万 | 7637800 | 2576600 | 956592 | 680760 | 90000 | 18,058,248 |
3100万 | 8045000 | 2676300 | 956592 | 680760 | 93000 | 18,632,048 |
3200万 | 8452200 | 2776000 | 956592 | 680760 | 96000 | 19,038,448 |
3300万 | 8859400 | 2875700 | 956592 | 680760 | 99000 | 19,528,548 |
3400万 | 9266500 | 2975500 | 956592 | 680760 | 102000 | 20,018,648 |
3500万 | 9673700 | 3075100 | 956592 | 680760 | 105000 | 20,508,848 |
3600万 | 10080900 | 3174800 | 956592 | 680760 | 108000 | 20,998,948 |
3700万 | 10488100 | 3274500 | 956592 | 680760 | 111000 | 21,489,048 |
3800万 | 10895200 | 3374200 | 956592 | 680760 | 114000 | 21,979,248 |
3900万 | 11302400 | 3474000 | 956592 | 680760 | 117000 | 22,469,248 |
4000万 | 11709600 | 3573600 | 956592 | 680760 | 120000 | 22,959,448 |
4100万 | 12116800 | 3673300 | 956592 | 680760 | 123000 | 23,449,548 |
4200万 | 12523900 | 3773000 | 956592 | 680760 | 126000 | 23,939,748 |
4300万 | 12931100 | 3872700 | 956592 | 680760 | 129000 | 24,429,848 |
4400万 | 13338300 | 3972500 | 956592 | 680760 | 132000 | 24,919,848 |
4500万 | 13778500 | 4072100 | 956592 | 680760 | 135000 | 25,377,048 |
4600万 | 14236600 | 4171800 | 956592 | 680760 | 138000 | 25,816,248 |
4700万 | 14694600 | 4271500 | 956592 | 680760 | 141000 | 26,255,548 |
4800万 | 15152700 | 4371200 | 956592 | 680760 | 144000 | 26,694,748 |
4900万 | 15610800 | 4471000 | 956592 | 680760 | 147000 | 27,133,848 |
5000万 | 16068900 | 4570600 | 956592 | 680760 | 150000 | 27,573,148 |
5100万 | 16526900 | 4670300 | 956592 | 680760 | 153000 | 28,012,448 |
5200万 | 16985000 | 4770000 | 956592 | 680760 | 156000 | 28,451,648 |
5300万 | 17443100 | 4869700 | 956592 | 680760 | 159000 | 28,890,848 |
5400万 | 17901100 | 4969500 | 956592 | 680760 | 162000 | 29,330,048 |
5500万 | 18359200 | 5069100 | 956592 | 680760 | 165000 | 29,769,348 |
5600万 | 18817300 | 5168800 | 956592 | 680760 | 168000 | 30,208,548 |
5700万 | 19275400 | 5268500 | 956592 | 680760 | 171000 | 30,647,748 |
5800万 | 19701300 | 5361200 | 956592 | 680760 | 174000 | 31,126,148 |
5900万 | 20191500 | 5468000 | 956592 | 680760 | 177000 | 31,526,148 |
6000万 | 20649600 | 5567600 | 956592 | 680760 | 180000 | 31,965,448 |
6100万 | 21107600 | 5667300 | 956592 | 680760 | 183000 | 32,404,748 |
6200万 | 21565700 | 5767000 | 956592 | 680760 | 186000 | 32,843,948 |
6300万 | 22023800 | 5866700 | 956592 | 680760 | 189000 | 33,283,148 |
6400万 | 22481900 | 5966500 | 956592 | 680760 | 192000 | 33,722,248 |
6500万 | 22939900 | 6066100 | 956592 | 680760 | 195000 | 34,161,648 |
6600万 | 23398000 | 6165800 | 956592 | 680760 | 198000 | 34,600,848 |
6700万 | 23856100 | 6265500 | 956592 | 680760 | 201000 | 35,040,048 |
6800万 | 24314100 | 6365200 | 956592 | 680760 | 204000 | 35,479,348 |
6900万 | 24772200 | 6465000 | 956592 | 680760 | 207000 | 35,918,448 |
7000万 | 25230300 | 6564600 | 956592 | 680760 | 210000 | 36,357,748 |
7100万 | 25688400 | 6664300 | 956592 | 680760 | 213000 | 36,796,948 |
7200万 | 26146400 | 6764000 | 956592 | 680760 | 216000 | 37,236,248 |
7300万 | 26604500 | 6863700 | 956592 | 680760 | 219000 | 37,675,448 |
7400万 | 27062600 | 6963500 | 956592 | 680760 | 222000 | 38,114,548 |
7500万 | 27520600 | 7063100 | 956592 | 680760 | 225000 | 38,553,948 |
7600万 | 27978700 | 7162800 | 956592 | 680760 | 228000 | 38,993,148 |
7700万 | 28436800 | 7262500 | 956592 | 680760 | 231000 | 39,432,348 |
7800万 | 28894900 | 7362200 | 956592 | 680760 | 234000 | 39,871,548 |
7900万 | 29352900 | 7462000 | 956592 | 680760 | 237000 | 40,310,748 |
8000万 | 29811000 | 7561600 | 956592 | 680760 | 240000 | 40,750,048 |
8100万 | 30269100 | 7661300 | 956592 | 680760 | 243000 | 41,189,248 |
8200万 | 30727100 | 7761000 | 956592 | 680760 | 246000 | 41,628,548 |
8300万 | 31185200 | 7860700 | 956592 | 680760 | 249000 | 42,067,748 |
8400万 | 31643300 | 7960500 | 956592 | 680760 | 252000 | 42,506,848 |
8500万 | 32101400 | 8060100 | 956592 | 680760 | 255000 | 42,946,148 |
8600万 | 32559400 | 8159800 | 956592 | 680760 | 258000 | 43,385,448 |
8700万 | 33017500 | 8259500 | 956592 | 680760 | 261000 | 43,824,648 |
8800万 | 33475600 | 8359200 | 956592 | 680760 | 264000 | 44,263,848 |
8900万 | 33933700 | 8459000 | 956592 | 680760 | 267000 | 44,702,948 |
9000万 | 34391700 | 8558600 | 956592 | 680760 | 270000 | 45,142,348 |
9100万 | 34849800 | 8658300 | 956592 | 680760 | 273000 | 45,581,548 |
9200万 | 35307900 | 8758000 | 956592 | 680760 | 276000 | 46,020,748 |
9300万 | 35765900 | 8857700 | 956592 | 680760 | 279000 | 46,460,048 |
9400万 | 36224000 | 8957500 | 956592 | 680760 | 282000 | 46,899,148 |
9500万 | 36682100 | 9057100 | 956592 | 680760 | 285000 | 47,338,448 |
9600万 | 37140200 | 9156800 | 956592 | 680760 | 288000 | 47,777,648 |
9700万 | 37598200 | 9256500 | 956592 | 680760 | 291000 | 48,216,948 |
9800万 | 38056300 | 9356200 | 956592 | 680760 | 294000 | 48,656,148 |
9900万 | 38514400 | 9456000 | 956592 | 680760 | 297000 | 49,095,248 |
1億 | 38972400 | 9555600 | 956592 | 680760 | 300000 | 49,534,648 |
控除は基礎控除しか入れていないので、色々駆使すればもっと手取りは増えます。
まとめ|所得税は売上から経費と控除を引いたもの
このブログでは所得税とはなにか?そして年収ごとの所得税を解説してきました( ◌•ω•◌ )
記事内容をまとめると以下のようになります。
- 所得税とはつまり「所得に対する税金」
- 経費と控除を増やせば所得税は減る(手取りが増える)
- 稼いだほうが手取りが減るは嘘
くまお教授のツイッターもみてね(@kumao__kumao)
※質問やコメントもお気軽にどうぞ
他の記事も読んでくれたらうれしいな(◦ˉ ˘ ˉ◦)♡
今度は節税の方法を書こうと思います。